| TIMES | | Pontuação |
| RAÇA | 41 | Pontos |
| TREZE DE MAIO | 11 | Pontos |
| PALMEIRAS BELA VISTA | 10 | Pontos |
| REGGAE | 08 | Pontos |
| AJAX | 05 | Pontos |
| RESTO DO MUNDO | 04 | Pontos |
| GUERREIROS | 04 | Pontos |
| BONS AMIGOS | 04 | Pontos |
| PALMEIRAS IDEAL | 01 | Ponto |
| TITÃ | 01 | Ponto |
| UNIDOS | 01 | Ponto |
| Observação na pontuação | 10 | Para o Campeão |
| | 04 | Para o Vice - campeão |
| | 01 | Para o Terceiro colocado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário